新闻详细

国标

日期:2009年12月16日 10:52
材质--化学成分(%)
Grade C (Max) Mn (Max) P (Max) S (Max) Si (Max) Cr Ni Mo Nitrogen (Max) Cu/ Others
0Cr18Ni9 0.07 2.00 0.035 0.030 1.00 17.00~19.00 8.00~11.00
00Cr19Ni10 0.030 2.00 0.035 0.030 1.00 18.00~20.00 8.00~12.00
1Cr18Ni9Ti 0.12 2.00 0.035 0.030 1.00 17.00~19.00 8.00~11.00 Ti:5(C%-0.02)~0.80
0Cr18Ni10Ti 0.08 2.00 0.035 0.030 1.00 17.00~19.00 9.00~12.00 Ti:≥5C%
0Cr17Ni12Mo2 0.08 2.00 0.035 0.030 1.00 16.00~18.50 10.00~14.00 2.00~3.00
00Cr17Ni14Mo2 0.030 2.00 0.035 0.030 1.00 16.00~18.00 12.00~15.00 2.00~3.00
0Cr18Ni12Mo2Ti 0.08 2.00 0.035 0.030 1.00 16.00~19.00 11.00~14.00 1.80~2.50 Ti:5C%~0.70
0Cr19Ni13Mo3 0.08 2.00 0.035 0.030 1.00 18.00~20.00 11.00~15.00 3.00~4.00
00Cr19Ni13Mo3 0.030 2.00 0.035 0.030 1.00 18.00~20.00 11.00~15.00 3.00~4.00
0Cr18Ni11Nb 0.08 2.00 0.035 0.030 1.00 17.00~19.00 9.00~13.00 Nb: ≥10C%
1Cr19Ni11Nb 0.04~0.10 2.00 0.035 0.030 1.00 17.00~20.00 9.00~13.00 Nb+Ta: ≥8C%~1.00
0Cr25Ni20 0.08 2.00 0.035 0.030 1.00 24.00~26.00 19.00~22.00
0Cr26Ni5Mo2 0.08 1.50 0.035 0.030 1.00 23.00~28.00 3.00~6.00 1.00~3.00
以上仅供参考
物理性能
Grade Tensile Strength Mpa, (Min) Yield Strength
Mpa, (Min)
%Age Elongation in 50mm
gauge length min
Hardness (Max)
HRB
0Cr18Ni9 520 205 35
00Cr19Ni10 480 175 35
1Cr18Ni9Ti 520 205 35
0Cr18Ni10Ti 520 205 35
0Cr17Ni12Mo2 520 205 35
00Cr17Ni14Mo2 480 175 35
0Cr18Ni12Mo2Ti 530 205 35
0Cr19Ni13Mo3 520 205 35
00Cr19Ni13Mo3 480 175 35
0Cr18Ni11Nb 520 205 35
1Cr19Ni11Nb 520 205 35
0Cr25Ni20 520 205 40
0Cr26Ni5Mo2 590 390 18
以上仅供参考

上一篇:

下一篇:

所属类别: 产品标准

该资讯的关键词为:

Copyright © 2015 Huaerde.com All rights resevred.  Shanghai Huaerde Stainless Steel Pipe Manufacture Co.,Ltd